事業所からの工場排水・工業排水に関しては、生活環境や自然環境への影響を考慮し、水質汚濁防止法や下水道法などによって排水基準値が定められています。排水を公共用水域(川、湖、海など)に直接排出する場合は水質汚濁防止法、下水道に排出する場合は下水道法が適用です。水質エキスパートの「サンコー環境調査センター」は、さまざまな排水の検査・分析を行っています。
製造工場、食品工場、ホテル、旅館、飲食店、畜産業、クリーニング店などの一部サービス業、ガソリンスタンドなどの一部小売業、特定施設などが対象になります。
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/l | |
シアン化合物 | 1mg/l | |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよび EPNに限る) | 1mg/l | |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/l | |
六価クロム化合物 | 0.5mg/l | |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/l | |
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/l | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/l | |
トリクロロエチレン | 0.3mg/l | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/l | |
ジクロロメタン | 0.2mg/l | |
四塩化炭素 | 0.02mg/l | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/l | |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/l | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/l | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/l | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/l | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/l | |
チウラム | 0.06mg/l | |
シマジン | 0.03mg/l | |
チオベンカルブ | 0.2mg/l | |
ベンゼン | 0.1mg/l | |
セレンおよびその化合物 | 0.1 mg Se/l |
|
ほう素およびその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 10mg/l |
海域に排出されるもの | 230mg/l | |
ふっ素およびその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 8mg/l |
海域に排出されるもの | 15mg/l | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量 | 100mg/l |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/l |
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
水素イオン濃度(水素指数) (pH) |
海域以外の公共用水域に排出されるもの | 5.8以上8.6以下 |
海域に排出されるもの | 5.0以上9.0以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/l (日間平均 120mg/l) |
|
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/l (日間平均 120mg/l) |
|
浮遊物質量(SS) | 200mg/l (日間平均 150mg/l) |
|
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/l | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/l | |
フェノール類含有量 | 5mg/l | |
銅含有量 | 3mg/l | |
亜鉛含有量 | 2mg/l | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/l | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/l | |
クロム含有量 | 2mg/l | |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
窒素含有量 | 120mg/l (日間平均 60mg/l) |
|
燐含有量 | 16mg/l (日間平均 8mg/l) |
有害物質の種類 | 許容限度 |
---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/l |
シアン化合物 | 1mg/l |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよび EPNに限る) | 1mg/l |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/l |
六価クロム化合物 | 0.5mg/l |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/l |
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/l |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/l |
トリクロロエチレン | 0.3mg/l |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/l |
ジクロロメタン | 0.2mg/l |
四塩化炭素 | 0.02mg/l |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/l |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/l |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/l |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/l |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/l |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/l |
チウラム | 0.06mg/l |
シマジン | 0.03mg/l |
チオベンカルブ | 0.2mg/l |
ベンゼン | 0.1mg/l |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/l |
ダイオキシン類 | 10pg/l |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/l |
項目 | 許容限度 |
---|---|
温度 | 45℃未満 |
水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 600mg/l |
懸濁物質(SS) | 600mg/l |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/l |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/l |
フェノール類含有量 | 5mg/l |
銅含有量 | 3mg/l |
亜鉛含有量 | 2mg/l |
溶解性鉄含有量 | 10mg/l |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/l |
クロム含有量 | 2mg/l |
フッ素含有量 | 8mg/l |
ホウ素含有量 | 10mg/l |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素 | 380mg/l |
窒素含有量 | 240mg/l |
燐含有量 | 32mg/l |
STEP1 | ご依頼 |
---|---|
STEP2 | 当センターからサンプラーを発送 |
STEP3 | お客様サンプラー受け取り |
STEP4 | お客様水採取・サンプルご返送 |
STEP5 | 当センターサンプル到着 |
STEP6 | 検査終了、検査結果報告書・請求書ご送付 |
※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については
「検査・分析の流れ」ページをご覧ください。
※スケジュールはあくまで目安です。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
Copyright (C) 2015 水質検査分析センター All Rights Reserved.